Holmarc’s Multiple-Order Wave Plates are made from laser grade quartz crystal. These are designed to give retardance of several full waves, plus the required fraction. These wave plates are available as mounted or unmounted and provide either half-wave or quarter-wave retardation at chosen wavelengths. All wave plates are AR coated to increase transmission at design wavelength. The retardance of multiple-order wave plate depends on temperature, wavelength, angle of incidence and degree of collimation.
Half-wave plates are used to rotate plane of polarization of linearly polarized light through any angle, while quarter - wave plates are used to convert linearly polarized light into circularly polarized light and viceversa.
Material | : | Quartz crystal |
Diameter tolerance | : | ± 0.2 mm |
Surface quality | : | 20 - 10 ( scratch - dig ) |
Surface flatness | : | λ / 4 @ 632.8 nm |
AR coating | : | Multilayer, R < 0.5% @ design wavelength |
Beam deviation | : | < 10 arc sec |
Retardance accuracy | : | < λ / 200 |
Unmounted Model No. |
Diameter | Retardation |
HO-WMH-12.5 | 12.5 mm | λ/2 |
HO-WMH-25 | 25 mm | |
HO-WMQ-12.5 | 12.5 mm | λ/4 |
HO-WMQ-25 | 25 mm |
Mounted Model No. |
Mount Diameter | Clear Aperture | Retardation |
HO-WMH-12.5M | 25 mm | 10 mm | λ/2 |
HO-WMH-25M | 30 mm | 22 mm | |
HO-WMQ-12.5M | 25 mm | 10 mm | λ/4 |
HO-WMQ-25M | 30 mm | 22 mm |
Model No. | Wavelength ( nm ) |
Price ($) | ||
Unmounted | Mounted | Unmounted | Mounted | |
HO-WMH-12.5-405 | HO-WMH-12.5M-405 | 405 | 229.00 | 249.00 |
HO-WMH-12.5-488 | HO-WMH-12.5M-488 | 488 | 229.00 | 249.00 |
HO-WMH-12.5-514 | HO-WMH-12.5M-514 | 514 | 229.00 | 249.00 |
HO-WMH-12.5-532 | HO-WMH-12.5M-532 | 532 | 229.00 | 249.00 |
HO-WMH-12.5-633 | HO-WMH-12.5M-633 | 633 | 229.00 | 249.00 |
HO-WMH-12.5-670 | HO-WMH-12.5M-670 | 670 | 229.00 | 249.00 |
HO-WMH-12.5-780 | HO-WMH-12.5M-780 | 780 | 229.00 | 249.00 |
HO-WMH-12.5-808 | HO-WMH-12.5M-808 | 808 | 229.00 | 249.00 |
HO-WMH-25-405 | HO-WMH-25M-405 | 405 | 310.00 | 330.00 |
HO-WMH-25-488 | HO-WMH-25M-488 | 488 | 310.00 | 330.00 |
HO-WMH-25-514 | HO-WMH-25M-514 | 514 | 310.00 | 330.00 |
HO-WMH-25-532 | HO-WMH-25M-532 | 532 | 310.00 | 330.00 |
HO-WMH-25-633 | HO-WMH-25M-633 | 633 | 310.00 | 330.00 |
HO-WMH-25-670 | HO-WMH-25M-670 | 670 | 310.00 | 330.00 |
HO-WMH-25-780 | HO-WMH-25M-780 | 780 | 310.00 | 330.00 |
HO-WMH-25-808 | HO-WMH-25M-808 | 808 | 310.00 | 330.00 |
Model No. | Wavelength ( nm ) |
Price ($) | ||
Unmounted | Mounted | Unmounted | Mounted | |
HO-WMQ-12.5-405 | HO-WMQ-12.5M-405 | 405 | 229.00 | 249.00 |
HO-WMQ-12.5-488 | HO-WMQ-12.5M-488 | 488 | 229.00 | 249.00 |
HO-WMQ-12.5-514 | HO-WMQ-12.5M-514 | 514 | 229.00 | 249.00 |
HO-WMQ-12.5-532 | HO-WMQ-12.5M-532 | 532 | 229.00 | 249.00 |
HO-WMQ-12.5-633 | HO-WMQ-12.5M-633 | 633 | 229.00 | 249.00 |
HO-WMQ-12.5-670 | HO-WMQ-12.5M-670 | 670 | 229.00 | 249.00 |
HO-WMQ-12.5-780 | HO-WMQ-12.5M-780 | 780 | 229.00 | 249.00 |
HO-WMQ-12.5-808 | HO-WMQ-12.5M-808 | 808 | 229.00 | 249.00 |
HO-WMQ-25-405 | HO-WMQ-25M-405 | 405 | 310.00 | 330.00 |
HO-WMQ-25-488 | HO-WMQ-25M-488 | 488 | 310.00 | 330.00 |
HO-WMQ-25-514 | HO-WMQ-25M-514 | 514 | 310.00 | 330.00 |
HO-WMQ-25-532 | HO-WMQ-25M-532 | 532 | 310.00 | 330.00 |
HO-WMQ-25-633 | HO-WMQ-25M-633 | 633 | 310.00 | 330.00 |
HO-WMQ-25-670 | HO-WMQ-25M-670 | 670 | 310.00 | 330.00 |
HO-WMQ-25-780 | HO-WMQ-25M-780 | 780 | 310.00 | 330.00 |
HO-WMQ-25-808 | HO-WMQ-25M-808 | 808 | 310.00 | 330.00 |
Home | Products | Supports | Company | Contact Us
|
©2025 Holmarc Opto-Mechatronics Ltd. All rights reserved.