logo
ISO 9001:2015Made in INDIA

Polarizing Optics


Multiple - Order Wave Plates
Available in Mounted or Unmounted versions
Half-wave or quarter-wave retardation options
Prices are exclusive of taxes and other charges.
Currency

Holmarc’s Multiple-Order Wave Plates are made from laser grade quartz crystal. These are designed to give retardance of several full waves, plus the required fraction. These wave plates are available as mounted or unmounted and provide either half-wave or quarter-wave retardation at chosen wavelengths. All wave plates are AR coated to increase transmission at design wavelength. The retardance of multiple-order wave plate depends on temperature, wavelength, angle of incidence and degree of collimation.

Half-wave plates are used to rotate plane of polarization of linearly polarized light through any angle, while quarter - wave plates are used to convert linearly polarized light into circularly polarized light and viceversa.

Unmounted

Model No. Diameter Retardation
HO-WMH-12.5 12.5 mm λ/2
HO-WMH-25 25 mm
HO-WMQ-12.5 12.5 mm λ/4
HO-WMQ-25 25 mm

Mounted

Model No. Mount Diameter Clear Aperture Retardation
HO-WMH-12.5M 25 mm 10 mm λ/2
HO-WMH-25M 30 mm 22 mm
HO-WMQ-12.5M 25 mm 10 mm λ/4
HO-WMQ-25M 30 mm 22 mm

Multiple - Order Half - Wave Plates

Model No. Wavelength ( nm ) Price
Unmounted Mounted Unmounted Mounted
HO-WMH-12.5-405 HO-WMH-12.5M-405 405 18242.00 19861.00
HO-WMH-12.5-488 HO-WMH-12.5M-488 488 18242.00 19861.00
HO-WMH-12.5-514 HO-WMH-12.5M-514 514 18242.00 19861.00
HO-WMH-12.5-532 HO-WMH-12.5M-532 532 18242.00 19861.00
HO-WMH-12.5-633 HO-WMH-12.5M-633 633 18242.00 19861.00
HO-WMH-12.5-670 HO-WMH-12.5M-670 670 18242.00 19861.00
HO-WMH-12.5-780 HO-WMH-12.5M-780 780 18242.00 19861.00
HO-WMH-12.5-808 HO-WMH-12.5M-808 808 18242.00 19861.00
HO-WMH-25-405 HO-WMH-25M-405 405 24668.00 26287.00
HO-WMH-25-488 HO-WMH-25M-488 488 24668.00 26287.00
HO-WMH-25-514 HO-WMH-25M-514 514 24668.00 26287.00
HO-WMH-25-532 HO-WMH-25M-532 532 24668.00 26287.00
HO-WMH-25-633 HO-WMH-25M-633 633 24668.00 26287.00
HO-WMH-25-670 HO-WMH-25M-670 670 24668.00 26287.00
HO-WMH-25-780 HO-WMH-25M-780 780 24668.00 26287.00
HO-WMH-25-808 HO-WMH-25M-808 808 24668.00 26287.00

Multiple - Order Quarter - Wave Plates

Model No. Wavelength ( nm ) Price
Unmounted Mounted Unmounted Mounted
HO-WMQ-12.5-405 HO-WMQ-12.5M-405 405 18242.00 19861.00
HO-WMQ-12.5-488 HO-WMQ-12.5M-488 488 18242.00 19861.00
HO-WMQ-12.5-514 HO-WMQ-12.5M-514 514 18242.00 19861.00
HO-WMQ-12.5-532 HO-WMQ-12.5M-532 532 18242.00 19861.00
HO-WMQ-12.5-633 HO-WMQ-12.5M-633 633 18242.00 19861.00
HO-WMQ-12.5-670 HO-WMQ-12.5M-670 670 18242.00 19861.00
HO-WMQ-12.5-780 HO-WMQ-12.5M-780 780 18242.00 19861.00
HO-WMQ-12.5-808 HO-WMQ-12.5M-808 808 18242.00 19861.00
HO-WMQ-25-405 HO-WMQ-25M-405 405 21360.00 26281.00
HO-WMQ-25-488 HO-WMQ-25M-488 488 21360.00 26281.00
HO-WMQ-25-514 HO-WMQ-25M-514 514 21360.00 26281.00
HO-WMQ-25-532 HO-WMQ-25M-532 532 21360.00 26281.00
HO-WMQ-25-633 HO-WMQ-25M-633 633 21360.00 26281.00
HO-WMQ-25-670 HO-WMQ-25M-670 670 21360.00 26281.00
HO-WMQ-25-780 HO-WMQ-25M-780 780 21360.00 26281.00
HO-WMQ-25-808 HO-WMQ-25M-808 808 21360.00 26281.00
logo

Established in 1993, Holmarc Opto-Mechatronics Ltd manufactures variety of scientific and engineering instruments for research, industry and education.

ISO 9001:2015 Made in INDIA

CIN : L33125KL1993PLC006984
GST No : 32AAACH9492C1ZQ

Get in Touch

    B.7., H.M.T. Industrial Estate H.M.T. P.O, Kalamassery, Kochi Kerala, India - 683 503
   +91 920-719-7772 / 6 / 1
   sales@holmarc.com
   Mon - Sat : 9 am to 5 pm
   Investor Zone # Online Dispute Resolution

Privacy Policy | Terms & Conditions
2026 Holmarc Opto-Mechatronics Ltd. All rights reserved.