Lenses
Bi-convex lenses are positive spherical lenses having convex surfaces on both sides. Holmarc manufactures bi-convex lenses with equal radii on both sides as standard stock optics. Our bi-convex lenses are available in three options; uncoated, single layer MgF2 and broadband AR coated.
| Model No. | Diameter D (mm) |
Focal Length F (mm) |
Edge Thickness Te (mm) |
||
| Uncoated | Single Layer MgF2 | Broadband AR | |||
| HO-BXL12.5-1.2 | HO-BXL12.5-1.2C | HO-BXL12.5-1.2B | 12.5 | 15 | 2 |
| HO-BXL12.5-1.6 | HO-BXL12.5-1.6C | HO-BXL12.5-1.6B | 12.5 | 20 | 2 |
| HO-BXL12.5-02 | HO-BXL12.5-02C | HO-BXL12.5-02B | 12.5 | 25 | 2 |
| HO-BXL12.5-2.4 | HO-BXL12.5-2.4C | HO-BXL12.5-2.4B | 12.5 | 30 | 2 |
| HO-BXL12.5-3.2 | HO-BXL12.5-3.2C | HO-BXL12.5-3.2B | 12.5 | 40 | 2 |
| HO-BXL12.5-04 | HO-BXL12.5-04C | HO-BXL12.5-04B | 12.5 | 50 | 2 |
| HO-BXL12.5-08 | HO-BXL12.5-08C | HO-BXL12.5-08B | 12.5 | 100 | 2 |
| HO-BXL25-01 | HO-BXL25-01C | HO-BXL25-01B | 25 | 25 | 2 |
| HO-BXL25-1.6 | HO-BXL25-1.6C | HO-BXL25-1.6B | 25 | 40 | 2 |
| HO-BXL25-02 | HO-BXL25-02C | HO-BXL25-02B | 25 | 50 | 2 |
| HO-BXL25-3.2 | HO-BXL25-3.2C | HO-BXL25-3.2B | 25 | 80 | 2 |
| HO-BXL25-04 | HO-BXL25-04C | HO-BXL25-04B | 25 | 100 | 2 |
| HO-BXL25-06 | HO-BXL25-06C | HO-BXL25-06B | 25 | 150 | 2 |
| HO-BXL25-08 | HO-BXL25-08C | HO-BXL25-08B | 25 | 200 | 2 |
| HO-BXL25-12 | HO-BXL25-12C | HO-BXL25-12B | 25 | 300 | 2 |
| HO-BXL25-20 | HO-BXL25-20C | HO-BXL25-20B | 25 | 500 | 2 |
| HO-BXL25-40 | HO-BXL25-40C | HO-BXL25-40B | 25 | 1000 | 2 |
| HO-BXL50-1.6 | HO-BXL50-1.6C | HO-BXL50-1.6B | 50 | 80 | 3 |
| HO-BXL50-02 | HO-BXL50-02C | HO-BXL50-02B | 50 | 100 | 3 |
| HO-BXL50-03 | HO-BXL50-03C | HO-BXL50-03B | 50 | 150 | 3 |
| HO-BXL50-04 | HO-BXL50-04C | HO-BXL50-04B | 50 | 200 | 3 |
| HO-BXL50-06 | HO-BXL50-06C | HO-BXL50-06B | 50 | 300 | 3 |
| HO-BXL50-10 | HO-BXL50-10C | HO-BXL50-10B | 50 | 500 | 3 |
| HO-BXL50-20 | HO-BXL50-20C | HO-BXL50-20B | 50 | 1000 | 3 |
Price List
| Uncoated | Price | In Stock | Single Layer MgF2 | Price | In Stock | Broadband AR | Price | In Stock |
| HO-BXL12.5-1.2 | HO-BXL12.5-1.2C | HO-BXL12.5-1.2B | Buy | |||||
| HO-BXL12.5-1.6 | HO-BXL12.5-1.6C | HO-BXL12.5-1.6B | ||||||
| HO-BXL12.5-02 | HO-BXL12.5-02C | HO-BXL12.5-02B | ||||||
| HO-BXL12.5-2.4 | HO-BXL12.5-2.4C | HO-BXL12.5-2.4B | ||||||
| HO-BXL12.5-3.2 | HO-BXL12.5-3.2C | HO-BXL12.5-3.2B | ||||||
| HO-BXL12.5-04 | HO-BXL12.5-04C | HO-BXL12.5-04B | ||||||
| HO-BXL12.5-08 | HO-BXL12.5-08C | HO-BXL12.5-08B | ||||||
| HO-BXL25-01 | HO-BXL25-01C | HO-BXL25-01B | ||||||
| HO-BXL25-1.6 | HO-BXL25-1.6C | HO-BXL25-1.6B | Buy | |||||
| HO-BXL25-02 | HO-BXL25-02C | HO-BXL25-02B | Buy | |||||
| HO-BXL25-3.2 | HO-BXL25-3.2C | HO-BXL25-3.2B | ||||||
| HO-BXL25-04 | HO-BXL25-04C | HO-BXL25-04B | ||||||
| HO-BXL25-06 | Buy | HO-BXL25-06C | HO-BXL25-06B | Buy | ||||
| HO-BXL25-08 | HO-BXL25-08C | HO-BXL25-08B | Buy | |||||
| HO-BXL25-12 | Buy | HO-BXL25-12C | HO-BXL25-12B | Buy | ||||
| HO-BXL25-20 | Buy | HO-BXL25-20C | HO-BXL25-20B | Buy | ||||
| HO-BXL25-40 | HO-BXL25-40C | HO-BXL25-40B | ||||||
| HO-BXL50-1.6 | Buy | HO-BXL50-1.6C | HO-BXL50-1.6B | |||||
| HO-BXL50-02 | Buy | HO-BXL50-02C | HO-BXL50-02B | |||||
| HO-BXL50-03 | Buy | HO-BXL50-03C | HO-BXL50-03B | |||||
| HO-BXL50-04 | Buy | HO-BXL50-04C | HO-BXL50-04B | |||||
| HO-BXL50-06 | Buy | HO-BXL50-06C | HO-BXL50-06B | |||||
| HO-BXL50-10 | Buy | HO-BXL50-10C | HO-BXL50-10B | |||||
| HO-BXL50-20 | Buy | HO-BXL50-20C | HO-BXL50-20B | Buy |
Established in 1993, Holmarc Opto-Mechatronics Ltd manufactures variety of scientific and engineering instruments for research, industry and education.
ISO 9001:2015 Made in INDIA
CIN : L33125KL1993PLC006984
GST No : 32AAACH9492C1ZQ
Navigation
Get in Touch
B.7., H.M.T. Industrial Estate
H.M.T. P.O, Kalamassery, Kochi
Kerala, India - 683 503
+91 920-719-7772 / 6 / 1
sales@holmarc.com
Mon - Sat : 9 am to 5 pm
Investor Zone # Online Dispute Resolution