Lenses
Achromatic lenses can be used as collimators, focusing lenses or light collectors. They are designed to eliminate chromatic and spherical aberrations and perform well for all paraxial imaging tasks. These lenses are available as uncoated, single Layer MgF2 coated and broadband AR coated types.
These days Achromatic lenses are widely used in achromatic telescopes, microscopes and photographic lens.
Positive Achromatic Lens
| Model No. | Diameter D (mm) |
Focal Length F (mm) |
||
| Uncoated | Single Layer MgF2 | Broadband AR | ||
| HO-PAL12.5-02 | HO-PAL12.5-02C | HO-PAL12.5-02B | 12.5 | 25 |
| HO-PAL12.5-04 | HO-PAL12.5-04C | HO-PAL12.5-04B | 12.5 | 50 |
| HO-PAL12.5-06 | HO-PAL12.5-06C | HO-PAL12.5-06B | 12.5 | 75 |
| HO-PAL25-1.6 | HO-PAL25-1.6C | HO-PAL25-1.6B | 25 | 40 |
| HO-PAL25-02 | HO-PAL25-02C | HO-PAL25-02B | 25 | 50 |
| HO-PAL25-03 | HO-PAL25-03C | HO-PAL25-03B | 25 | 75 |
| HO-PAL25-04 | HO-PAL25-04C | HO-PAL25-04B | 25 | 100 |
| HO-PAL25-06 | HO-PAL25-06C | HO-PAL25-06B | 25 | 150 |
| HO-PAL25-08 | HO-PAL25-08C | HO-PAL25-08B | 25 | 200 |
| HO-PAL25-10 | HO-PAL25-10C | HO-PAL25-10B | 25 | 250 |
| HO-PAL25-12 | HO-PAL25-12C | HO-PAL25-12B | 25 | 300 |
| HO-PAL25-16 | HO-PAL25-16C | HO-PAL25-16B | 25 | 400 |
| HO-PAL25-20 | HO-PAL25-20C | HO-PAL25-20B | 25 | 500 |
| HO-PAL50-02 | HO-PAL50-02C | HO-PAL50-02B | 50 | 100 |
| HO-PAL50-03 | HO-PAL50-03C | HO-PAL50-03B | 50 | 150 |
| HO-PAL50-04 | HO-PAL50-04C | HO-PAL50-04B | 50 | 200 |
| HO-PAL50-05 | HO-PAL50-05C | HO-PAL50-05B | 50 | 250 |
| HO-PAL50-06 | HO-PAL50-06C | HO-PAL50-06B | 50 | 300 |
| HO-PAL50-08 | HO-PAL50-08C | HO-PAL50-08B | 50 | 400 |
| HO-PAL50-10 | HO-PAL50-10C | HO-PAL50-10B | 50 | 500 |
| HO-PAL50-15 | HO-PAL50-15C | HO-PAL50-15B | 50 | 750 |
| HO-PAL50-20 | HO-PAL50-20C | HO-PAL50-20B | 50 | 1000 |
Price List : Positive Achromatic Lens
| Uncoated | Price | Single Layer MgF2 | Price | Broadband AR | Price |
| HO-PAL12.5-02 | HO-PAL12.5-02C | HO-PAL12.5-02B | |||
| HO-PAL12.5-04 | HO-PAL12.5-04C | HO-PAL12.5-04B | |||
| HO-PAL12.5-06 | HO-PAL12.5-06C | HO-PAL12.5-06B | |||
| HO-PAL25-1.6 | HO-PAL25-1.6C | HO-PAL25-1.6B | |||
| HO-PAL25-02 | HO-PAL25-02C | HO-PAL25-02B | |||
| HO-PAL25-03 | HO-PAL25-03C | HO-PAL25-03B | |||
| HO-PAL25-04 | HO-PAL25-04C | HO-PAL25-04B | |||
| HO-PAL25-06 | HO-PAL25-06C | HO-PAL25-06B | |||
| HO-PAL25-08 | HO-PAL25-08C | HO-PAL25-08B | |||
| HO-PAL25-10 | HO-PAL25-10C | HO-PAL25-10B | |||
| HO-PAL25-12 | HO-PAL25-12C | HO-PAL25-12B | |||
| HO-PAL25-16 | HO-PAL25-16C | HO-PAL25-16B | |||
| HO-PAL25-20 | HO-PAL25-20C | HO-PAL25-20B | |||
| HO-PAL50-02 | HO-PAL50-02C | HO-PAL50-02B | |||
| HO-PAL50-03 | HO-PAL50-03C | HO-PAL50-03B | |||
| HO-PAL50-04 | HO-PAL50-04C | HO-PAL50-04B | |||
| HO-PAL50-05 | HO-PAL50-05C | HO-PAL50-05B | |||
| HO-PAL50-06 | HO-PAL50-06C | HO-PAL50-06B | |||
| HO-PAL50-08 | HO-PAL50-08C | HO-PAL50-08B | |||
| HO-PAL50-10 | HO-PAL50-10C | HO-PAL50-10B | |||
| HO-PAL50-15 | HO-PAL50-15C | HO-PAL50-15B | |||
| HO-PAL50-20 | HO-PAL50-20C | HO-PAL50-20B |
Negative Achromatic Lens
| Model No. | Diameter D (mm) |
Focal Length F (mm) |
||
| Uncoated | Single Layer MgF2 | Broadband AR | ||
| HO-NAL12.5-02 | HO-NAL12.5-02C | HO-NAL12.5-02B | 12.5 | -25 |
| HO-NAL12.5-04 | HO-NAL12.5-04C | HO-NAL12.5-04B | 12.5 | -50 |
| HO-NAL25-02 | HO-NAL25-02C | HO-NAL25-02B | 25 | -50 |
| HO-NAL25-2.8 | HO-NAL25-2.8C | HO-NAL25-2.8B | 25 | -70 |
| HO-NAL25-04 | HO-NAL25-04C | HO-NAL25-04B | 25 | -100 |
| HO-NAL25-06 | HO-NAL25-06C | HO-NAL25-06B | 25 | -150 |
| HO-NAL50-03 | HO-NAL50-03C | HO-NAL50-03B | 50 | -150 |
Price List : Negative Achromatic Lens
| Uncoated | Price | Single Layer MgF2 | Price | Broadband AR | Price |
| HO-NAL12.5-02 | HO-NAL12.5-02C | HO-NAL12.5-02B | |||
| HO-NAL12.5-04 | HO-NAL12.5-04C | HO-NAL12.5-04B | |||
| HO-NAL25-02 | HO-NAL25-02C | HO-NAL25-02B | |||
| HO-NAL25-2.8 | HO-NAL25-2.8C | HO-NAL25-2.8B | |||
| HO-NAL25-04 | HO-NAL25-04C | HO-NAL25-04B | |||
| HO-NAL25-06 | HO-NAL25-06C | HO-NAL25-06B | |||
| HO-NAL50-03 | HO-NAL50-03C | HO-NAL50-03B |
Established in 1993, Holmarc Opto-Mechatronics Ltd manufactures variety of scientific and engineering instruments for research, industry and education.
ISO 9001:2015 Made in INDIA
CIN : L33125KL1993PLC006984
GST No : 32AAACH9492C1ZQ
Navigation
Get in Touch
B.7., H.M.T. Industrial Estate
H.M.T. P.O, Kalamassery, Kochi
Kerala, India - 683 503
+91 920-719-7772 / 6 / 1
sales@holmarc.com
Mon - Sat : 9 am to 5 pm
Investor Zone # Online Dispute Resolution